REMUNERACIÓN DE PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO - DICIEMBRE 2023 | |||||||||||||||||
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región |
Asignaciones Especiales |
Unidad en que se paga | Remuneración Bruta Mensual | Número de horas diurnas | Valorización horas diurnas | Número de horas nocturnas | Valorización horas nocturnas | Total Horas Extras | Fecha Inicio | Fecha Termino | Observaciones |
ACEITÓN | VALLE | BÁRBARA JAVIERA | N/A | ADMINISTRADORA PÚBLICA | ADMINISTRATIVO DEPTO. ADMIN Y FINANZAS | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1642350 | 30,7 | 322350 | 0,00 | 0 | 30,7 | 03-01-2023 | 31-12-2023 | Sin Observaciones |
ALANIS | CORVALAN | CAROLINA MARGARITA J | N/A | LICENCIADA EN MÚSICA | MÚSICO INTÉRPRETE EN VIOLÍN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ALVARADO | SEPULVEDA | MARCELO EDUARDO | N/A | BAILARÍN | DIRECTOR BAFOTE | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 2252798 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 06-10-2009 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ALVAREZ | CALDERON | EYNARD MIGUEL | N/A | TRAMOYA | TRAMOYA | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1249142 | 39,60 | 265942 | 0,00 | 0 | 39,60 | 01-04-2009 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ARCE | SANTIBAÑEZ | RAUL | N/A | INTÉRPRETE SUPERIOR DE CORNO | MÚSICO INTÉRPRETE EN CORNO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 11-04-2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
AYMA | MORALES | DAVID OSVALDO | N/A | DIRECTOR DE ORQUESTA | DIRECTOR TITULAR Y COMPOSITOR RESIDENTE DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 2291409 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02-01-2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CASTRO | HIDALGO | LILIANA HORTENSIA | N/A | CONTADOR GENERAL Y ACTRIZ | PRODUCTORA | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1780414 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 | Sin Observaciones |
CERPA | GONZALEZ | MIGUEL ZALATIEL | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN VIOLÍN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CUEVAS | REYES | RODRIGO IGNACIO | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN FAGOT DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Licencia Médica 30 días |
ESPINOZA | RODRIGUEZ | JORGE LUIS | N/A | VIOLINISTA | MÚSICO INTÉRPRETE EN VIOLÍN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 05-03-2018 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FERNANDEZ | CACERES | DANIELA | N/A | INTÉRPRETE SUPERIOR DE VIOLA | MÚSICO DE FILA INTÉRPRETE DE VIOLA EN LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 16-07-2018 | INDEFINIDO | Permiso sin goce de sueldo |
FIGUEROA | OSSES | JAVIER ALEJANDRO | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN VIOLÍN Y CONCERTINO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1259880 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FLANDEZ | SALAMANCA | CRISTOFER | N/A | FLAUTISTA | MÚSICO INTÉRPRETE EN FLAUTA DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1050603 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 03-01-2023 | 31-12-2023 | Sin Observaciones |
FRIZ | FUENTES | ALEXANDER VICENTE | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN OBOE DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02-01-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GACITUA | QUIJADA | LUIS RENATO | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN VIOLÍN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GARRIDO | FUENTES | RAFAEL ANTONIO | N/A | INTÉRPRETE SUPERIOR EN VIOLA | MÚSICO INTÉRPRETE EN VIOLA DE LA ORQUESTA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1019583 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-04-2016 | INDEFINIDO | Permiso sin goce de sueldo |
GIRALDO | GARCIA | JORGE BERTIN | N/A | MÚSICO | MÚSICOINTÉRPRETE EN FAGOT SOLISTA DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1050603 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GIROT | MARCANO | YELITZA JOSE | N/A | MÚSICO | MÚSICO DE FILA INTÉRPRETE DE VIOLA EN LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 120000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02-05-2019 | INDEFINIDO | Licencia Médica 30 días |
GOMEZ | TANGOL | SANDRA | N/A | ABOGADA | GERENTE | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 3432425 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 07-02-2022 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GONZALEZ | ALVAREZ | CLAUDIA ALEJANDRA | N/A | VIOLINISTA | M´PUSICO INTÉRPRETE EN VIOLÍN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 09-10-2018 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
HENRIQUEZ | JARA | ERICK | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN TROMPETA DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
HERNÁNDEZ | RIQUELME | PRISCILA ALEJANDRA | N/A | PERIODISTA | ENCARGADA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1888000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 03-01-2022 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
HERRERA | CASTILLO | FRANCISCO | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE Y JEFE DE FILA DE VIOLONCELLOS DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 120000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 13-02-2018 | INDEFINIDO | Licencia Médica 30 días |
HURTADO | ROJAS | ADAMS | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN VIOLÍN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1050603 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JARA | SILVA | CESAR MARCELO | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN VIOLONCELLO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JIMENEZ | RUIZ | RAFAEL | N/A | INTERPRETE DE VIOLONCELLO | MÚSICO INTÉRPRETE EN VIOLONCELLO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-06-2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
LEBRECHT | SPERGUER | NATALIA RAQUEL | N/A | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN RELACIONES PÚBLICAS Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS | COORDINADOR TERRITORIAL ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1171596 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Licencia Médica 11 días |
LEONE | ARAVENA | JAVIER ESTEBAN | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN CLARINETE DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 399181 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Licencia Médica 21 días |
LOPEZ | LOPEZ | JUAN CHRISTIAN | N/A | TRAMOYA | TRAMOYA | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1212310 | 38,40 | 257883 | 0,00 | 0 | 38,40 | 01-09-2011 | INDEFINIDO | Permiso sin goce de remuneraciones 1 día |
MABAN | MORALES | GABRIEL | N/A | INGENIERO EN EJECUCIÓN DE SONIDO | JEFE TÉCNICO | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 2304000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 07-03-2011 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MANRIQUEZ | RIFFO | JACQUELINNE DEL CARMEN | N/A | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVA DPTO. ADMINISTRACIÓN | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1737900 | 39,80 | 417900 | 0,00 | 0 | 39,80 | 27-03-2019 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MORA | ALMENDRA | HERALDO RICHARD | N/A | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR Y APOYO MAYORDOMIA | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1193929 | 27,90 | 210729 | 0,00 | 0 | 27,90 | 01-08-2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MUÑOZ | GATICA | PATRICIO RUBEN | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN VIOLÍN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MUÑOZ | LUZA | CRISTIAN MANUEL | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN TROMPETA DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1050603 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
NIÑO | SEGURA | ERNESTO A. | N/A | MÚSICO INTÉRPRETE DE VIOLÍN | MÚSICO INTÉRPRETE EN VIOLÍN TUTTI DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 03-01-2023 | 31-12-2023 | Sin Observaciones |
NOVOA | SORACCO | JOEL GENEROSO | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 13-02-2018 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
OROPEZA | ANTILLANO | GALO FLORENCIO | N/A | ENSEÑANZA MEDIA | SERVICIO DE ASEO | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 712800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11-03-2019 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
OTAROLA | POVEA | MATIAS MAXIMILIANO | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN CORNO SOLISTA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1050603 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
PALAVICINO | VILLALOBOS | CARLOS ANTONIO | N/A | TÉCNICO ENSEÑANZA MEDIA | MAYORDOMIA | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 949676 | 34,80 | 221676 | 0,00 | 0 | 34,80 | 01-09-2023 | 31-12-2023 | Sin Observaciones |
QUILODRAN | OJEDA | FABIAN ALFONSO | N/A | MÚSICO INTERPRETE SUPERIOR EN CLARINETE | MÚSICO INTÉRPRETE EN CLARINETE DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-03-2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
RAMIREZ | TONCIO | VICTOR HUGO | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN PERCUSIÓN SOLISTA DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 988563 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Permiso sin goce de sueldo 2 días |
REINAO | VESTER | ALEJANDRO ANIBAL | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN VIOLÍN Y ASISTENTE DE CONCERTINO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1050603 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
RIOS | JEREZ | PATRICIO AMADOR | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN CONTRABAJO Y JEFE DE FILA DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1050603 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
SANCHEZ | GAÑAN | HECTOR ANDRES | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN OBOE SOLISTA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1050603 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
SANZANA | DE LA FUENTE | DAVID ALEJANDRO | N/A | TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES | ENCARGADO CULTURA ESPACIO PIRCUNCHE | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 1970000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 02-01-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
SILVA | JARA | CRISTIAN EDUARDO | N/A | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 2304000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13-11-2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
SOTO | MANTINEO | JIMENA ROXANA | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN FLAUTA DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 869653 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-04-2016 | INDEFINIDO | Permiso sin goce de sueldo 1 día |
STUARDO | VALENZUELA | MARIA ELIANA | N/A | ENSEÑANZA BÁSICA | SERVICIO DE ASEO | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 897279 | 40,00 | 184479 | 0,00 | 0 | 40,00 | 01-04-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
URRA | ULLOA | ELIZABETH DEL CARMEN | N/A | ENSEÑANZA BÁSICA | SERVICIO DE ASEO | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 888517 | 38,10 | 175717 | 0,00 | 0 | 38,10 | 01-04-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
VARAS | SANDOVAL | OSCAR ALBERTO | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN VIOLÍN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO. | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 895503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-10-2015 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ZUÑIGA | FIGUEROA | MARCOS | N/A | MÚSICO | MÚSICO INTÉRPRETE EN VIOLÍN TUTTI DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA MUNICIPAL DE TEMUCO | 09 | INCENTIVO-COLECTIVO | Pesos | 775503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01-08-2023 | 31-12-2023 | Sin Observaciones |
Asig.especiales | |||||||||||||||||
Nombre de Haber | |||||||||||||||||
ASIGN.DE RESPONS.JUD | |||||||||||||||||
ASIGNA.P.CAJA | |||||||||||||||||
HORAS EXTRAS | |||||||||||||||||
HORAS EXTRAS 50% | |||||||||||||||||
INCENTIVO-COLECTIVO | |||||||||||||||||
BONIF.-COMP-L19803 | |||||||||||||||||
Causa Rol 1108-2015 | |||||||||||||||||
Causa Rol C-6094-201(2) | |||||||||||||||||
ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVO | |||||||||||||||||
Rel Incent. Colect gr 9 y 10 | |||||||||||||||||
Bon. Dif. PMG Gr. 9 y 10 |