FLUJO DE CAJA CORPORACIÓN CULTURAL DE TEMUCO FONDOS SUBVENCIÓN MUNICIPAL | |||||||||||||||
MES: JULIO 2023 | |||||||||||||||
ITEMS | MONTO | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | segunda | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | SALDO POR |
ASIGNADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | cuota | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RENDIR | |
1. Gastos Operación | $ | ||||||||||||||
Temporada arttística | 21.000.000 | - | 1.879.902 | 355.380 | 983.179 | 2.018.234 | 8.288.534 | 39.000.000 | 11.923.425 | $ 34.551.346 | |||||
$ | |||||||||||||||
2.Gastos Personal | $ | ||||||||||||||
Remuneraciones-honorarios | 191.140.336 | 31.067.775 | 32.008.497 | 31.634.953 | 31.133.607 | 32.504.144 | 32.645.022 | 171.000.000 | 31978850 | $ 139.167.488 | |||||
Remuneraciones Proyecto Orquesta | 67.859.664 | 31.884.541 | 34.851.923 | 1.123.200 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 0 | $ 70.000.000 | |||||
$ | |||||||||||||||
$ | |||||||||||||||
$ | |||||||||||||||
TOTAL RECURSOS | 280.000.000 | 62.952.316 | 68.740.322 | 33.113.533 | 32.116.786 | 34.522.378 | 40.933.556 | 280.000.000 | 43.902.275 | - | - | $ 243.718.834 | |||
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | |||||||||||||||
CORPORACIÓN CULTURAL DE TEMUCO FONDOS PROYECTO ORQUESTA | |||||||||||||||
MES: JULIO 2023 | |||||||||||||||
DETALLE | TOTAL ASIGNADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | Segunda cuota | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMPRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO FINAL |
ITEM | $ 150.535.500 | ||||||||||||||
GASTOS DE OPERACIÓN | $ 2.000.000 | $ 377.923 | $ 596.323 | $ 1.267.209 | $ 8.500.000 | $ 1.042.001 | $ 7.216.544 | ||||||||
GASTOS DE PERSONAL | $ 148.000.000 | $ - | $ - | $ 32.119.478 | $ 34.259.803 | $ 41.531.150 | $ 37.989.361 | $ 141.500.000 | $ 32.529.798 | $ 111.070.410 | |||||
GASTOS DE INVERSIÓN | $ - | $ - | |||||||||||||
GASTOS DE DIFUSIÓN | $ 535.500 | $ 102.816 | $ 102.816 | $ 535.500 | $ 865.368 | ||||||||||
SUB TOTAL | $ 150.535.500 | $ - | $ - | $ 32.119.478 | $ 34.637.726 | $ 42.230.289 | $ 39.359.386 | $ 150.535.500 | $ 33.571.799 | $ 119.152.322 | |||||
TOTALES | $ 150.535.500 | $ - | $ - | $ 32.119.478 | $ 34.637.726 | $ 42.230.289 | $ 39.359.386 | $ 150.535.500 | $ 33.571.799 | $ 119.152.322 | |||||
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |