DESGLOSE | ||||||||||||||
Año | Mes | Denominación del gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de medio | Pertenece a holding conglomerado cadena | Identificación territorial | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Imputación Presupuestaria | Observaciones |
2025 | Abril | Servicio de impresión de tres telas PVC y 300 cortesías con prepicado | Marcela | Perez | Fierro | VISUALPRINT SPA | 76.740.643-6 | Difusion impresa | No | Local | Pesos | $ 224.910 | TA-2-302/SUBVENCION | Sin Observaciones |
2025 | Abril | Servicio de impresión de gigantografía 3x4 mts. y dos telas PVC 1,50x2x55 mts., a todo color. | Marcela | Perez | Fierro | VISUALPRINT SPA | 76.740.643-6 | Difusion impresa | No | Local | Pesos | $ 145.180 | AD-1-004/ABONOS Y ENTRADAS | Sin Observaciones |
2025 | Marzo | Servicio de publicación obituario en el diario | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | 87.778.800-8 | Difusion impresa | No | Local | Pesos | $ 98.400 | AD-1-010/EXTRAORDINARIO | Sin Observaciones | |||
2025 | Marzo | Servicio de impresión de gigantografía 3x6 mts y 300 cortesías 18x7cms con prepicado | Marcela | Perez | Fierro | VISUALPRINT SPA | 76.740.643-6 | Difusion impresa | No | Local | Pesos | $ 172.550 | TA-2-301/SUBVENCION | Sin Observaciones |
2025 | Febrero | Servicio de impresión gigantografia 3x6 mts y 338 cortesías 18x7cms para difusion evento CATS | Marcela | Perez | Fierro | VISUALPRINT SPA | 76.740.643-6 | Difusión impresa | No | Local | Pesos | $ 172.550 | TA-2-300/SUBVENCION | Sin Observaciones |
2025 | Enero |
No hay gastos que informar este mes |